The Winners and Losers of
|
| 1. 2008 | 2. 2007 | 3. 2006 | 4. 2005 | 5. 2004 |
| 6. 2003 | 7. 2002 | 8. 2001 | 9. 2000 | 10. 1999 |
| 11. 1998 | 12. 1997 | 13. 1996 | 14. 1995 | 15. 1994 |
| 16. 1993 | 17. 1992 | 18. 1991 | 19. 1990 | 20. 1989 |
| 21. 1988 | 22. 1987 | 23. 1986 | 24. 1985 | 25. 1984 |
| 26. 1983 | 27. 1982 | 28. 1981 | 29. 1980 | 30. 1979 |
| 31. 1978 | 32. 1977 | 33. 1976 | 34. 1975 | 35. 1974 |
| 36. 1973 | 37. 1972 | 38. 1971 | 39. 1970 | 40. 1969 |
| 41. 1968 | 42. 1967 | 43. 1966 | 44. 1965 | 45. 1964 |
| 46. 1963 | 47. 1962 | 48. 1961 | 49. 1960 | 50. 1959 |
| 51. 1958 | 52. 1957 | 53. 1956 | 54. 1955 | 55. 1954 |
| 56. 1953 | 57. 1952 | 58. 1951 | 59. 1950 | 60. 1949 |
| 61. 1948 | 62. 1947 | 63. 1946 | 64. 1945 | 65. 1944 |
| 66. 1943 | 67. 1942 | 68. 1941 | 69. 1940 | 70. 1939 |
| 71. 1938 | 72. 1937 | 73. 1936 | 74. 1935 | 75. 1934 |
| 76. 1933 | 77. 1932 | 78. 1931 | 79. 1930 | 80. 1929 |
| 81. 1928 | 82. 1927 | 83. 1926 | 84. 1925 | 85. 1924 |
| 86. 1923 | 87. 1922 | 88. 1921 | 89. 1920 | 90. 1919 |
| 91. 1918 | 92. 1917 | 93. 1916 | 94. 1915 | 95. 1914 |
| 96. 1913 | 97. 1912 | 98. 1911 | 99. 1910 | 100. 1909 |
| 101. 1908 | 102. 1907 | 103. 1906 | 104. 1905 | 105. 1904 |
| 106. 1903 |
|
**Note : You have to a Java Compatible Browser for this to work !**
| |
|
The statistics in this chart are for historical informational purposes only. All rights to the trademarks and the teams listed are solely owned by the appropriate league or teams. | |